Museums Heuriger 2010
| März | 27.28. | |||||
| Mauser | ||||||
| April | 3.4.5. | 10.11. | 16.17.18. | 23.24.25. | ||
| Köpf | Öhler | Platt | Rath | |||
| Mai | 1.2. | 7.8.9. | 13.14.15. | 22.23.24. | 28.29.30. | |
| Romstorfer | Berthold | Köpf | Öhler | Platt | ||
| Juni | 3.4.5.6. | 11.12.13. | 18.19.20. | 26.27. | ||
| Rath | Romstorfer | Romstorfer | Mauser | |||
| Juli | 2.3.4. | 10.11. | 16.17.18. | 23.24.25. | 30.31. | |
| Köpf | Öhler | Platt | Rath | Berthold | ||
| August | 1. | 7.8. | 14.15. | 21.22. | 28.29. | |
| Berthold | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | ||
| September | 4.5. | 10.11.12. | 17.18.19. | 24.25.26. | ||
| Öhler | Köpf | Platt | Rath | |||
| Oktober | 1.2.3. | 9.10. | 15.16.17. | 22.23.24.25.26. | ||
| Köpf | Öhler | Platt | Rath | |||
| Berthold | Köpf | Mauser | Öhler | Platt | Rath | Romstorfer |
| Johann | Josef | Josef | Franz | Jo. | Josef | Ludwig |
| Hochstr. 31 | Hauptstr. 19 | Bodenzeile 17 | Hochstr. 13 | Hauptstr. 21 | Raggend.Str. 2 | Kircheng. 7 |
| 02289/2560 | 0676/9455324 | 02289/3430 | 02289/2685 | 02289/2376 | 0676/5292173 | 02289/2606 |
| Öffnungszeiten: | Freitag | ab 17.00 Uhr | ||||
| Samstag | ab 14.00 Uhr | |||||
| Sonn-u. Feiertage |
ab 14.00 Uhr |